| 产品名称 | 大地家财无忧保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 大地财险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 不限 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 78000.0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 特别说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 大地驾驶无忧保险 | 意外险 | 168元起 | |
| 大地商旅无忧保险 | 意外险 | 99元起 | |
| 大地至尊无忧保险 | 家财险 | 360元起 | |
| 大地爱家无忧保险 | 家财险 | 218元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 卓越优居乐—全球个人物品一切险 | 丰泰保险 | 100起 | |
| 卓越优居乐—附加险楼宇结构 | 丰泰保险 | 243起 | |
| 卓越优居乐 | 丰泰保险 | 97起 | |
| 大地至尊无忧保险 | 大地财险 | 360起 |





