| 产品名称 | 卓越优居乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 丰泰保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 无要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 951500.0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 特别说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 卓越优游乐 | 旅游险 | 75元起 | |
| “卓越”高尔夫球综合保险 | 综合险 | 未定义 | |
| 卓越优居乐—全球个人物品一切险 | 家财险 | 100元起 | |
| 卓越优居乐—附加险楼宇结构 | 家财险 | 243元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 卓越优居乐—全球个人物品一切险 | 丰泰保险 | 100起 | |
| 卓越优居乐—附加险楼宇结构 | 丰泰保险 | 243起 | |
| 大地至尊无忧保险 | 大地财险 | 360起 | |
| 大地爱家无忧保险 | 大地财险 | 218起 |





