| 产品名称 | 华泰境外旅游意外险A款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 华泰保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 全国(含港、澳、台地区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 儿童(1至15周岁)出游必须由成人(16至70周岁)陪同; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1天至4天,5天至8天,9天至14天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 1600000.0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除外责任 | 保险责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | 附加保障广泛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | 保险期限为:自通过机场安检起至旅游结束回到出发地出飞机舱门止 适用条款:华泰境外旅行人身意外伤害保险条款/附加医疗费用保险条款/附加住院津贴保险条款/附加医疗运送和送返保险条款/附加身故遗体送返保险条款/附加住院探望保险条款/附加未成年子女送返保险条款/短期“交通保”意外伤害保险条款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 特别说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 华泰公务境内外出差人身意外伤害保险方案 | 旅游险 | 740元起 | |
| 华泰公务境外出差人身意外伤害保险方案 | 旅游险 | 520元起 | |
| 华泰境外旅游意外险B款 | 旅游险 | 50元起 | |
| 华泰境内旅游意外险B款 | 旅游险 | 3元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| “环球旅行安心游”个人旅行保险 | 太阳联合 | 115起 | |
| 畅游海外旅行保险 | 太阳联合 | 58起 | |
| “无忧海外”旅行保险 | 太阳联合 | 100起 | |
| 卓越优游乐 | 丰泰保险 | 75起 |





