| 产品名称 | 大地商旅无忧保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 大地财险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 302000.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 特别说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 大地驾驶无忧保险 | 意外险 | 168元起 | |
| 大地至尊无忧保险 | 家财险 | 360元起 | |
| 大地爱家无忧保险 | 家财险 | 218元起 | |
| 大地家居无忧保险 | 家财险 | 88元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 愉快人身意外伤害保险--天天安心卡B型 | 天安保险 | 100起 | |
| 平安祈福卡--留金岁月 | 中国平安 | 120起 | |
| 彩虹卡 | 生命人寿 | 100起 | |
| 畅游卡 | 生命人寿 | 100起 |





