| 产品名称 | 人保交通工具乘客意外伤害保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 人保财险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 年龄3周岁至70周岁,身体健康的交通工具乘客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 1100000.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | 覆盖多种营运交通工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 详细条款 特别说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 |
|---|
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 愉快人身意外伤害保险--天天安心卡B型 | 天安保险 | 100起 | |
| 平安祈福卡--留金岁月 | 中国平安 | 120起 | |
| 彩虹卡 | 生命人寿 | 100起 | |
| 畅游卡 | 生命人寿 | 100起 |





