| 产品名称 | 亿顺悠风福卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 泰康人寿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 100.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | 与众不同 全新组合1+1,保险卡?还是电话卡?礼品? 真心关怀 精心组合,全面保障,足额的意外医疗,最实惠的IP电话卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 特别说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 用工无忧B | 意外险 | 120元起 | |
| 用工无忧A | 意外险 | 80元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 愉快人身意外伤害保险--天天安心卡B型 | 天安保险 | 100起 | |
| 平安祈福卡--留金岁月 | 中国平安 | 120起 | |
| 彩虹卡 | 生命人寿 | 100起 | |
| 畅游卡 | 生命人寿 | 100起 |





