| 产品名称 | 四季无忧(经济型)人身意外伤害保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 华泰保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 文职人员;只涉及少量体力劳动但非危险性工作,以文职工作为主的员工;熟练的技术人员,主要从事管理和技术指导工作,不从事大量的体力劳动,仅涉及小型机器的操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 月缴,年缴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 425000.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | 经济性产品,保费低廉,附加保障多,可以作为套餐使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | 被保险人只可投保一份华泰四季无忧人身意外伤害保险保障,并同意如所申请保障额度超过华泰规定之上限,华泰只负责无息退还多缴之保险费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 保险金额给付表 特别说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 华泰公务境内外出差人身意外伤害保险方案 | 旅游险 | 740元起 | |
| 华泰公务境外出差人身意外伤害保险方案 | 旅游险 | 520元起 | |
| 华泰境外旅游意外险B款 | 旅游险 | 50元起 | |
| 华泰境外旅游意外险A款 | 旅游险 | 35元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 愉快人身意外伤害保险--天天安心卡B型 | 天安保险 | 100起 | |
| 平安祈福卡--留金岁月 | 中国平安 | 120起 | |
| 彩虹卡 | 生命人寿 | 100起 | |
| 畅游卡 | 生命人寿 | 100起 |





