| 产品名称 | 愉快人身意外伤害保险--天天安心卡B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 天安保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 18-60周岁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险期限 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大投保份数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保额 | 100.0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 特别说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 天地行交通意外伤害保险 | 意外险 | 50元起 | |
| 母婴安康保险 | 保障险 | 50元起 | |
| 驾车人员平安保险 | 意外险 | 100元起 | |
| 务工人员人身意外伤害保险 | 意外险 | 20元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 平安祈福卡--留金岁月 | 中国平安 | 120起 | |
| 彩虹卡 | 生命人寿 | 100起 | |
| 畅游卡 | 生命人寿 | 100起 | |
| 意外伤害保险 | 金盛人寿 | 10起 |





