| 产品名称 | 平安祈福卡—守护天使 |
|---|---|
| 保险公司 | 中国平安 |
| 推荐指数 | ★★★★ |
| 销售区域 | 中国大陆 |
| 保障期限 | |
| 缴费期限 | |
| 缴费方式 | 趸缴 |
|
意外伤害保险金:5万
乳腺癌保险金:5万
其他女性妇科癌症保险金:2.5万
|
|
| 产品特点 | 给女性特别的关爱 |
| 投保案例 | 无 |
| 友情提示 | 保险费:150元 |
| 投保前请仔细阅读 | 特别说明 |
加入收藏
推荐给好友 |
|
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 平安祈福卡——畅行无忧 | 综合险 | 未定义 | |
| 平安祈福卡--留金岁月 | 意外险 | 120元起 | |
| 平安祈福卡--快乐悠游 | 综合险 | 未定义 | |
| 平安家庭综合保障计划(月缴型) | 综合险 | 未定义 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 平安祈福卡——畅行无忧 | 中国平安 | 0起 | |
| 平安祈福卡--快乐悠游 | 中国平安 | 0起 | |
| 金色阳光系列之“温暖1+家” | 阳光财险 | 0起 | |
| “卓越”高尔夫球综合保险 | 丰泰保险 | 0起 |





