| 产品名称 | 瑞福德金色艳阳重大疾病保险 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司 | 瑞福德健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 推荐指数 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售区域 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 适用人群 | 针对欲选购性价比高产品的用户 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投保条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 保障期限 | 5年至30年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 缴费期限 | 趸缴,3年,5年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 缴费方式 | 趸缴,年缴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 观察期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医疗产品类型 | 消费型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保障范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | 重大疾病保障广泛. | ||||||||||||||||||||||||||
| 投保案例 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 友情提示 | 本产品有180日观察期. | ||||||||||||||||||||||||||
| 投保前请仔细阅读 | 除外责任 详细条款 特别说明 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
推荐给好友 |
|||||||||||||||||||||||||||
该公司其他产品
| 产品名称 | 所属险种 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 瑞福德福星高照意外伤害保险 | 意外险 | 16元起 | |
| 瑞福德寿比南山护理保险 | 住院医疗险 | 3934元起 |
同险种其他产品
| 产品名称 | 所属公司 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 女性安康疾病保险 | 天安保险 | 25起 | |
| 人保寿险附加安心提前给付重大疾病保险(A款) | 人保寿险 | 0.74起 | |
| 太平团体女性疾病保险 | 太平人寿 | 0.19起 | |
| 人保寿险附加康宁人生重大疾病保险 | 人保寿险 | 246起 |





