个性化定制
在这里您可以根据您的自身需求及爱车的实际情况,选择您最喜爱的保险公司,自行组合搭配车辆险投保险种。
于是您作为消费者购买车险不再被动的,而是更多的参与保险产品本身,拥有决定
自己的钱需要怎么花的更多的权力。
| 保险公司选择 | 生命人寿 | 大地财险 |
|---|---|---|
| 国华人寿 | 人保寿险 | |
| 瑞福德健康 | 金盛人寿 | |
| 阳光财险 | 中国平安 | |
| 天安保险 | 华泰保险 | |
| 永诚保险 | 泰康人寿 | |
| 太平人寿 | 合众人寿 | |
| 丰泰保险 | 太阳联合 | |
| 人保财险 | 幸福人寿 | |
| 交强险类型 | 6座以下 6座以上 | |
| 车辆损失险 | 玻璃单独破碎险 玻璃类型 | |
| 划痕险 保额 | ||
| 自燃险 | ||
| 第三者责任险 | 保额 | |
| 车上人员责任险 | 主驾保额 | |
| 不保主驾 乘客 人 乘客保额 | ||
| 全车盗抢险 | 全车盗抢险保额 万 根据实际车辆实际价格折算 | |
| 不计免赔特约险 | 车辆损失险的不计免赔 | |
| 车上人员责任险的不计免赔 | ||
| 全车盗抢险的不计免赔 | ||
| 划痕的不计免赔 | ||
| 第三者责任险的不计免赔 | ||



